![]()
| 社 名 | 株式会社 ユーシステム |
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0007 東京都新宿区荒木町20 Aビル2F [地図はこちら] |
| 連絡先 | TEL:03-5368-1854 FAX:03-5362-2575 |
| 設 立 | 2000年3月 |
| 代表取締役 | 林田 浩一 |
| 取締役 | 関口 まり子、松井 有 |
| 監査役 | 関口 宰 |
| 業務提携及び 販売会社 |
ジェイエムシー(株)、(株)千早ティー・スリー、(株)テレディック、(株)有明ねっとこむ、イートス(株)、(株)南日本情報処理センター 他 (順不同) |
| 資本金 | 23,865万円、資本準備金4,780万円 (2010.01現在) |
| 2000年03月 | 株式会社ユーシステム設立、「遊楽」サイトオープン |
|---|---|
| 〜08月 | 資本金を7,200万円に増資 |
| 2001年12月 | 東京都より創造活動促進法による認定を受ける |
| 2002年03月 | 財団法人マルチメディア情報センターより「情報通信新事業」助成金交付を受ける |
| 06月 | 財団法人東京都中小企業振興公社より「新製品・新技術開発助成金」交付決定 |
| 07月 | 東京都より「創造的技術開発助成金」交付決定 |
| 2003年04月 | 介護事業者情報検索システム「U-WINS」Ver1公開 |
| 04月 | 介護事業者評価事業受託 |
| 06月 | 介護事業者情報検索システム「U-WINS」Ver1.5公開 |
| 12月 | 資本金を19,650万円に増資 |
| 2004年04月 | 介護事業者情報検索システム「U-WINS」Ver1.8公開 |
| 04月 | 高齢者実態調査受託 |
| 09月 | 資本金を21,965万円、資本準備金を2,880万円に増資 |
| 2005年04月 | 第3期介護保険事業計画策定支援受託開始 |
| 04月 | 障害者実態調査受託 |
| 10月 | 介護予防支援ASPシステム「おたっしゃねっと」公開 |
| 10月 | 「おたっしゃねっと」財団法人東京都中小企業振興公社「商品力認定マーク」 福祉分野第一号取得 |
| 2006年04月 | 障害福祉計画策定支援受託 |
| 06月 | 介護予防スクリーニング支援システム「特定高齢者把握支援システム」公開 |
| 2007年03月 | 資本金を23,865万円、資本準備金を4,780万円に増資 |
| 06月 | 介護事業者情報検索システム「U-WINS」Ver3公開 |
| 10月 | 東京都「社会的課題解決型研究開発プロジェクト」支援対象プロジェクトに採択 |
| 2008年04月 | 「適正化支援パッケージ」Ver2販売開始 |
| 04月 | 第4期介護保険事業計画作成支援受託開始 |
| 2009年04月 | 「適正化支援パッケージ」Ver3販売開始 |
| 08月 | 社会福祉協議会向け募金・会員管理システム導入開始 |
| 12月 | 自治体担当者向け「適正化事業セミナー」主催 |
| 2010年02月 | ホームページリニューアル |







