|
|||
| INDEX / 自己評価委員会概要 | |
| 1.評価者の公表例 | |
| 自己評価委員会概要 | |
| 1. | 事業者名 ○○法人△会 |
| |
|
| 2. | 事業者番号 1260000002 |
| |
|
| 3. | 事業所名 ○○ステーション |
| |
|
| 4. | サービス名 訪問看護 |
| |
|
| 5. | 評価委員構成 1 施設長 ○○ ○助 2 サービス提供責任者 ○○ ○男 3 ○×サービス担当主任 ○○ ○子 4 △×サービス担当主任 ○○ ○花 5 送迎担当 ○○ 翔 |
| |
|
| 6. | 評価手順 各職員に自己評価をしてもらった結果,下記の会を経て,評価 1 ○月○日 サービス別(階別)職員検討会で検討 2 ○月○日 サービス別(階別)主任検討会で検討 3 ○月○日 第1回自己評価委員会開催 4 ○月○日 第2回自己評価委員会開催 5 ○月○日 第3回自己評価委員会開催 |
| |
|
| 7. | 自己評価年月日 平成○年○月○日 |
| |
|
| 8. | 評価責任者 自己評価委員会代表 役職名 (サービス提供責任者) 氏 名 ○○ ○男 |
| |
|
| Copyright(C) 1997 Yachiyo City,all rights reserved. |